| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 4V5Q_CA | 56 | 4V5Q | 16S RRNA | 1522 | RF00177 |
| 4V5Q_CV | 14 | 4V5Q | E-SITE TRNA PHE OR P-SITE TRNA PHE | 76 | RF00005 |
| 4V5Q_CW | 14 | 4V5Q | E-SITE TRNA PHE OR P-SITE TRNA PHE | 76 | RF00005 |
| 4V5Q_CX | 546 | 4V5Q | MRNA | 27 | - |
| 4V5Q_CY | 14 | 4V5Q | A-SITE TRNA G24A TRP-TRNA TRP | 77 | RF00005 |
| 4V5Q_DA | 53 | 4V5Q | 23S RIBOSOMAL RNA | 2915 | RF02541 |
| 4V5Q_DB | 27 | 4V5Q | 5S RIBOSOMAL RNA | 122 | RF00001 |
| 4V5R_AA | 56 | 4V5R | 16S RRNA | 1522 | RF00177 |
| 4V5R_AV | 14 | 4V5R | E-SITE TRNA PHE OR P-SITE TRNA PHE | 76 | RF00005 |
| 4V5R_AW | 14 | 4V5R | E-SITE TRNA PHE OR P-SITE TRNA PHE | 76 | RF00005 |
| 4V5R_AX | 546 | 4V5R | MRNA | 27 | - |
| 4V5R_AY | 14 | 4V5R | A-SITE TRNA TRP-TRNA TRP | 77 | RF00005 |
| 4V5R_BA | 53 | 4V5R | 23S RIBOSOMAL RNA | 2915 | RF02541 |
| 4V5R_BB | 27 | 4V5R | 5S RIBOSOMAL RNA | 122 | RF00001 |
| 4V5R_CA | 56 | 4V5R | 16S RRNA | 1522 | RF00177 |
| 4V5R_CV | 14 | 4V5R | E-SITE TRNA PHE OR P-SITE TRNA PHE | 76 | RF00005 |
| 4V5R_CW | 14 | 4V5R | E-SITE TRNA PHE OR P-SITE TRNA PHE | 76 | RF00005 |
| 4V5R_CX | 546 | 4V5R | MRNA | 27 | - |
| 4V5R_CY | 14 | 4V5R | A-SITE TRNA TRP-TRNA TRP | 77 | RF00005 |
| 4V5R_DA | 53 | 4V5R | 23S RIBOSOMAL RNA | 2915 | RF02541 |
| All have 680 pages [1]...[266]267[268]...[680] |