| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 4V6G_A1 | 693 | 4V6G | MRNA | 25 | - |
| 4V6G_BA | 53 | 4V6G | 23S ribosomal RNA | 2898 | RF02541 |
| 4V6G_BB | 27 | 4V6G | 5S ribosomal RNA | 122 | RF00001 |
| 4V6G_CA | 56 | 4V6G | 16S RRNA (E.COLI NUMBERING) | 1517 | RF00177 |
| 4V6G_CC | 14 | 4V6G | TRNA FMET (UNMODIFIED BASES) | 77 | RF00005 |
| 4V6G_CD | 14 | 4V6G | TRNA FMET (UNMODIFIED BASES) | 77 | RF00005 |
| 4V6G_C1 | 546 | 4V6G | MRNA | 25 | - |
| 4V6G_DA | 53 | 4V6G | 23S ribosomal RNA | 2898 | RF02541 |
| 4V6G_DB | 27 | 4V6G | 5S ribosomal RNA | 122 | RF00001 |
| 4V6G_CB | 14 | 4V6G | TRNA FMET (UNMODIFIED BASES) | 77 | RF00005 |
| 4V6I_CA | 56 | 4V6I | 18S rRNA | 1800 | RF01960 |
| 4V6I_CB | 14 | 4V6I | P-SITE TRNA ASP | 75 | RF00005 |
| 4V6I_CC | 694 | 4V6I | MRNA, RNA (5'-R(P*AP*AP*AP*AP*GP*AP*CP*UP*UP*CP*A)-3') | 11 | - |
| 4V6I_DA | 53 | 4V6I | 25S rRNA | 3396 | RF02543 |
| 4V6I_DB | 544 | 4V6I | 5.8S rRNA | 158 | RF00002 |
| 4V6I_DC | 27 | 4V6I | 5S rRNA | 118 | RF00001 |
| 4V6K_AA | 27 | 4V6K | ribosomal RNA 5S | 120 | RF00001 |
| 4V6K_AB | 53 | 4V6K | ribosomal RNA 23S | 2904 | RF02541 |
| 4V6K_BA | 56 | 4V6K | 16S ribosomal RNA | 1542 | RF00177 |
| 4V6K_BB | 14 | 4V6K | A/T-site tRNA Phe | 76 | RF00005 |
| All have 680 pages [1]...[274]275[276]...[680] |