| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 4V6O_AB | 14 | 4V6O | A site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4V6O_AC | 698 | 4V6O | mRNA | 47 | - |
| 4V6O_AD | 14 | 4V6O | P site tRNA | 77 | RF00005 |
| 4V6O_BA | 27 | 4V6O | 5S ribomosomal RNA | 120 | RF00001 |
| 4V6O_BB | 53 | 4V6O | 23S ribomosomal RNA | 2904 | RF02541 |
| 4V6P_AA | 56 | 4V6P | 16S ribosomal RNA | 1542 | RF00177 |
| 4V6P_AB | 14 | 4V6P | A site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4V6P_AC | 699 | 4V6P | mRNA | 47 | - |
| 4V6P_AD | 14 | 4V6P | P site tRNA | 77 | RF00005 |
| 4V6P_BA | 27 | 4V6P | 5S ribomosomal RNA | 120 | RF00001 |
| 4V6P_BB | 53 | 4V6P | 23S ribomosomal RNA | 2904 | RF02541 |
| 4V6Q_AA | 56 | 4V6Q | 16S ribosomal RNA | 1542 | RF00177 |
| 4V6Q_AB | 14 | 4V6Q | A site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4V6Q_AC | 678 | 4V6Q | mRNA | 47 | - |
| 4V6Q_AD | 14 | 4V6Q | P site tRNA | 77 | RF00005 |
| 4V6Q_BA | 27 | 4V6Q | 5S ribomosomal RNA | 120 | RF00001 |
| 4V6Q_BB | 53 | 4V6Q | 23S ribomosomal RNA | 2904 | RF02541 |
| 4V6R_AA | 56 | 4V6R | 16S ribosomal RNA | 1542 | RF00177 |
| 4V6R_AB | 14 | 4V6R | A site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4V6R_AC | 700 | 4V6R | mRNA | 47 | - |
| All have 680 pages [1]...[276]277[278]...[680] |