| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 4V9A_BB | 27 | 4V9A | 5S RIBOSOMAL RNA | 122 | RF00001 |
| 4V9A_CA | 56 | 4V9A | 16S ribosomal RNA | 1506 | RF00177 |
| 4V9A_CC | 14 | 4V9A | TRNA-FMET | 77 | RF00005 |
| 4V9A_DA | 53 | 4V9A | 23S ribosomal RNA | 2912 | RF02541 |
| 4V9A_DB | 27 | 4V9A | 5S RIBOSOMAL RNA | 122 | RF00001 |
| 4V9B_AA | 56 | 4V9B | 16S ribosomal RNA | 1506 | RF00177 |
| 4V9B_AC | 14 | 4V9B | TRNA-FMET | 77 | RF00005 |
| 4V9B_AD | 14 | 4V9B | TRNA-FMET | 77 | RF00005 |
| 4V9B_A1 | 176 | 4V9B | MRNA | 6 | - |
| 4V9B_BA | 53 | 4V9B | 23S ribosomal RNA | 2912 | RF02541 |
| 4V9B_BB | 27 | 4V9B | 5S RIBOSOMAL RNA | 122 | RF00001 |
| 4V9B_CA | 56 | 4V9B | 16S ribosomal RNA | 1506 | RF00177 |
| 4V9B_CC | 14 | 4V9B | TRNA-FMET | 77 | RF00005 |
| 4V9B_CD | 14 | 4V9B | TRNA-FMET | 77 | RF00005 |
| 4V9B_C1 | 154 | 4V9B | MRNA | 6 | - |
| 4V9B_DA | 53 | 4V9B | 23S ribosomal RNA | 2912 | RF02541 |
| 4V9B_DB | 27 | 4V9B | 5S RIBOSOMAL RNA | 122 | RF00001 |
| 4V9C_AA | 56 | 4V9C | 16S ribosomal RNA | 1542 | RF00177 |
| 4V9C_AV | 14 | 4V9C | Phenylalanine specific transfer RNA, tRNA-Phe | 76 | RF00005 |
| 4V9C_AX | 106 | 4V9C | Messenger RNA, mRNA | 24 | - |
| All have 680 pages [1]...[310]311[312]...[680] |