| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 4V9C_BA | 53 | 4V9C | 23S ribosomal RNA | 2904 | RF02541 |
| 4V9C_BB | 27 | 4V9C | 5S ribosomal RNA | 120 | RF00001 |
| 4V9C_CA | 56 | 4V9C | 16S ribosomal RNA | 1542 | RF00177 |
| 4V9C_CV | 14 | 4V9C | Phenylalanine specific transfer RNA, tRNA-Phe | 76 | RF00005 |
| 4V9C_CX | 201 | 4V9C | Messenger RNA, mRNA | 24 | - |
| 4V9C_DA | 53 | 4V9C | 23S ribosomal RNA | 2904 | RF02541 |
| 4V9C_DB | 27 | 4V9C | 5S ribosomal RNA | 120 | RF00001 |
| 4V9D_AA | 56 | 4V9D | 16S rRNA | 1539 | RF00177 |
| 4V9D_AV | 14 | 4V9D | phenylalanine specific transfer RNA | 76 | RF00005 |
| 4V9D_AX | 160 | 4V9D | messenger RNA | 16 | - |
| 4V9D_BA | 56 | 4V9D | 16S rRNA | 1539 | RF00177 |
| 4V9D_BV | 14 | 4V9D | phenylalanine specific transfer RNA | 76 | RF00005 |
| 4V9D_BX | 106 | 4V9D | messenger RNA | 16 | - |
| 4V9D_CA | 53 | 4V9D | 23S rRNA | 2903 | RF02541 |
| 4V9D_CB | 27 | 4V9D | 5S rRNA | 119 | RF00001 |
| 4V9D_DA | 53 | 4V9D | 23S rRNA | 2903 | RF02541 |
| 4V9D_DB | 27 | 4V9D | 5S rRNA | 118 | RF00001 |
| 4V9E_Ba | 713 | 4V9E | 35-mer poly(U) RNA | 36 | - |
| 4V9E_Bg | 713 | 4V9E | 35-mer poly(U) RNA | 36 | - |
| 4V9E_Bm | 713 | 4V9E | 35-mer poly(U) RNA | 36 | - |
| All have 680 pages [1]...[311]312[313]...[680] |