| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 4W2E_w | 14 | 4W2E | P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4W2F_AA | 56 | 4W2F | 16S Ribosomal RNA | 1521 | RF00177 |
| 4W2F_AV | 546 | 4W2F | mRNA | 24 | - |
| 4W2F_AW | 14 | 4W2F | A/P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4W2F_AX | 14 | 4W2F | E-site tRNA | 77 | RF00005 |
| 4W2F_AY | 14 | 4W2F | A/P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4W2F_BA | 53 | 4W2F | 23S Ribosomal RNA | 2915 | RF02541 |
| 4W2F_BB | 27 | 4W2F | 5S Ribosomal RNA | 121 | RF00001 |
| 4W2F_CA | 56 | 4W2F | 16S Ribosomal RNA | 1521 | RF00177 |
| 4W2F_CV | 546 | 4W2F | mRNA | 24 | - |
| 4W2F_CW | 14 | 4W2F | A/P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4W2F_CX | 14 | 4W2F | E-site tRNA | 77 | RF00005 |
| 4W2F_CY | 14 | 4W2F | A/P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4W2F_DA | 53 | 4W2F | 23S Ribosomal RNA | 2915 | RF02541 |
| 4W2F_DB | 27 | 4W2F | 5S Ribosomal RNA | 121 | RF00001 |
| 4W2G_AA | 56 | 4W2G | 16S Ribosomal RNA | 1521 | RF00177 |
| 4W2G_AV | 546 | 4W2G | mRNA | 24 | - |
| 4W2G_AW | 14 | 4W2G | A/P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| 4W2G_AX | 14 | 4W2G | E-site tRNA | 77 | RF00005 |
| 4W2G_AY | 14 | 4W2G | A/P-site tRNA | 76 | RF00005 |
| All have 680 pages [1]...[319]320[321]...[680] |