| ID | Fold | PDBID | PDB annotation | Length | RFam ID |
| 6WOO_4 | 57 | 6WOO | mRNA | 6 | - |
| 6WPI_B | 10 | 6WPI | RNA (47-MER) | 47 | - |
| 6WPI_C | 10 | 6WPI | RNA (47-MER) | 47 | - |
| 6WQN_1 | 53 | 6WQN | 23S rRNA | 2923 | RF02541 |
| 6WQN_2 | 27 | 6WQN | 5S rRNA | 115 | RF00001 |
| 6WQQ_1 | 53 | 6WQQ | 23S rRNA | 2923 | RF02541 |
| 6WQQ_2 | 27 | 6WQQ | 5S rRNA | 115 | RF00001 |
| 6WRS_1 | 53 | 6WRS | 23S rRNA | 2923 | RF02541 |
| 6WRS_2 | 27 | 6WRS | 5S rRNA | 115 | RF00001 |
| 6WRU_1 | 53 | 6WRU | 23S rRNA | 2923 | RF02541 |
| 6WRU_2 | 27 | 6WRU | 5S rRNA | 115 | RF00001 |
| 6WTL_A | 432 | 6WTL | RNA (124-MER) | 124 | RF00379 |
| 6WTR_A | 432 | 6WTR | RNA (125-MER) | 125 | RF00379 |
| 6WU9_A | 53 | 6WU9 | 23S rRNA | 2908 | RF02541 |
| 6WU9_B | 27 | 6WU9 | 5S rRNA | 116 | RF00001 |
| 6WUA_a | 337 | 6WUA | 16S rRNA | 1548 | RF00177 |
| 6WUB_a | 56 | 6WUB | 16S rRNA | 1548 | RF00177 |
| 6WVJ_R | 1 | 6WVJ | RNA (5'-R(P*GP*GP*CP*GP*CP*GP*CP*G)-3') | 8 | - |
| 6WXY_A | 283 | 6WXY | cA6 | 6 | - |
| 6WY2_A | 1 | 6WY2 | RNA-10mer: CCGG(4-methyl-C)GCCGG | 10 | - |
| All have 680 pages [1]...[603]604[605]...[680] |